header

dinA

 

DIN A Formate


Alles was Sie über DIN A Formate wissen müssen.

 

DIN A

Formate

in mm

enthalten

in DIN A 0

Pixel bei
300 ppi (dpi)
Pixel bei
150 ppi (dpi)
Größe in qm
A0 841 x 1189 1x 9933 x 14043 4967 x 7022 0,999949
A1 594 x 841 2x 7016 x 9933 3508 x 4967 0,499554
A2 420 x 594 4x 4961 x 7016 2480 x 3508 0,249480
A3 297 x 420 8x 3508 x 4961 1754 x 2480 0,124740
A4 210 x 297 16x 2480 x 3508 1240 x 1754 0,062370
A5 148 x 210 32x 1748 x 2480 874 x 1240 0,031080
A6 105 x 148 64x 1240 x 1748 620 x 874 0,015540
A7 74 x 105 128x 874 x 1240 437 x 620 0,007770
A8 52 x 74 256x 614 x 874 307 x 437 0,003848
A9 37 x 52 512x 437 x 614 219 x 307 0,001924
A10 26 x 37 1024x 307 x 437 154 x 219 0,000962

Die in der Tabelle angegebenen Pixel-Maße entsprechen der Angabe Pixel pro Inch Die DIN A Format Tabelle ist hier kostenlose als druckbare PDF Datei zum downloaden.
Klicken Sie zum Download auf das PDF Simbol Icon_PDF Mehr Informationen über Papier Schmalbahn Schmalbahn SB / Breitbahn BB

Hier erfahren Sie mehr über:
- Wire-O Bindung - Spiralbindung - Leinenfälzel - Klappfälzel
- verdeckte Bindungen - Skip-Bindung - formgestanzte Kalender
Die Firma Laumer ist ein international tätiges Unternehmen am Standort Pfarrkirchen, im Herzen des bekannten niederbayerischen Bäderdreiecks.


socialmedia

mehr im world wide web

Loading




Share


Delicious Bookmark this on Delicious




jess-web.ch
exclusive Webdesign


Share |